當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 云南投檔線 > 正文
對于云南高考廣大考生來說,每年的六月不僅是奮斗的季節(jié),也是收獲的季節(jié)。在這個季節(jié)里,經(jīng)過十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來他們學(xué)業(yè)上的重要時刻——高考成績的公布。那么不管分?jǐn)?shù)高與低,接下來都要做好高考志愿填報的準(zhǔn)備工作,本文吳老師為大家解讀關(guān)于云南362分左右的公辦專科大學(xué)數(shù)據(jù)解讀,讓每位同學(xué)都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單!
云南362分左右的公辦?拼髮W(xué)具體名單有蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)大學(xué)、淄博職業(yè)學(xué)院、萊蕪職業(yè)技術(shù)學(xué)院、宜春職業(yè)技術(shù)學(xué)院、湖南信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院、四川機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院、江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院、周口職業(yè)技術(shù)學(xué)院、永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院、陜西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院、江西司法警官職業(yè)學(xué)院、陜西財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、云南體育運動職業(yè)技術(shù)學(xué)院、資陽口腔職業(yè)學(xué)院、江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學(xué)院、忻州職業(yè)技術(shù)學(xué)院、福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、重慶城市職業(yè)學(xué)院、云南旅游職業(yè)學(xué)院、重慶安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院、江蘇航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院、福建船政交通職業(yè)學(xué)院等。那么針對今年云南高考362分公辦專科大學(xué)沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:聚志愿: 也是很不錯的一款老牌的選大學(xué)系統(tǒng),線上模擬填報地址入口:http://www.juzhiyuan.com/
下表是云南362分左右的公辦?拼髮W(xué)統(tǒng)計數(shù)據(jù),考生可以根據(jù)高考分?jǐn)?shù)選擇大學(xué)需要綜合考慮多個因素。最重要的是要了解自己的分?jǐn)?shù)和位次,同時充分了解高校的錄取情況和專業(yè)設(shè)置,以便做出最適合自己的選擇。
序號 | 大學(xué)名 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 358 | 133506 |
2 | 江西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 云南 | 365 | 129398 |
3 | 南京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 367 | 128161 |
4 | 湖南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 云南 | 364 | 113229 |
5 | 德宏職業(yè)學(xué)院(醫(yī)學(xué)類專業(yè)其它) | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 359 | 132915 |
6 | 贛南衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 365 | 129398 |
7 | 宜春職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 云南 | 358 | 133506 |
8 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 云南 | 359 | 115779 |
9 | 云南現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 365 | 112704 |
10 | 江西司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 云南 | 357 | 134080 |
11 | 大同師范高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 云南 | 360 | 132330 |
12 | 廣州城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 360 | 132330 |
13 | 云南能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 367 | 111644 |
14 | 江蘇航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 361 | 131776 |
15 | 云南體育運動職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 363 | 113780 |
16 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 云南 | 359 | 132915 |
17 | 神木職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 362 | 114293 |
18 | 承德護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 云南 | 364 | 130014 |
19 | 山東交通職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 360 | 132330 |
20 | 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 云南 | 366 | 112167 |
21 | 忻州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 云南 | 362 | 131224 |
22 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 364 | 113229 |
23 | 唐山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 365 | 129398 |
24 | 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 云南 | 361 | 114799 |
25 | 常州機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 360 | 132330 |
26 | 寧德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 367 | 111644 |
27 | 西南交通大學(xué)希望學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 云南 | 359 | 132915 |
28 | 周口職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 358 | 116245 |
29 | 南京旅游職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 364 | 113229 |
30 | 云南旅游職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 云南 | 365 | 112704 |
31 | 云南財經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 363 | 113780 |
32 | 六盤水幼兒師范高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 363 | 113780 |
33 | 重慶安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 361 | 114799 |
34 | 湖北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 365 | 112704 |
35 | 湖北生物科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 358 | 133506 |
36 | 永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 357 | 134080 |
37 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 云南 | 358 | 133506 |
38 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 365 | 129398 |
39 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 云南 | 367 | 128161 |
40 | 貴州健康職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 358 | 116245 |
41 | 河南護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 360 | 132330 |
42 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 359 | 115779 |
43 | 武漢民政職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 363 | 130634 |
44 | 四川工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 云南 | 359 | 132915 |
45 | 四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 365 | 129398 |
46 | 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 362 | 131224 |
47 | 陜西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 364 | 113229 |
48 | 南京城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 357 | 134080 |
49 | 日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 云南 | 366 | 112167 |
50 | 青島工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 363 | 130634 |
51 | 黎明職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 云南 | 364 | 113229 |
52 | 連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 363 | 130634 |
53 | 江蘇工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 云南 | 357 | 134080 |
54 | 上海交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 364 | 130014 |
55 | 銅仁幼兒師范高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 367 | 128161 |
56 | 上海出版印刷高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 云南 | 363 | 130634 |
57 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 363 | 130634 |
58 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 358 | 133506 |
59 | 紅河衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 364 | 130014 |
60 | 陜西國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 362 | 131224 |
61 | 無錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 360 | 132330 |
62 | 重慶城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 358 | 133506 |
63 | 福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 363 | 130634 |
64 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 364 | 130014 |
65 | 常州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 云南 | 359 | 132915 |
66 | 安徽糧食工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 361 | 114799 |
67 | 萊蕪職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 360 | 115266 |
68 | 成都工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 365 | 129398 |
69 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 358 | 133506 |
70 | 四川機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 366 | 112167 |
71 | 貴州健康職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 363 | 130634 |
72 | 陜西財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 363 | 113780 |
73 | 雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 365 | 129398 |
74 | 云南輕紡職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 358 | 116245 |
75 | 山東鋁業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 363 | 113780 |
76 | 三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 358 | 116245 |
77 | 資陽口腔職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 367 | 111644 |
78 | 沈陽城市建設(shè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 363 | 113780 |
79 | 湖南信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 365 | 129398 |
80 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 360 | 132330 |
81 | 安徽警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 云南 | 359 | 132915 |
序號 | 大學(xué)名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沈陽城市建設(shè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 云南 | 363 | 113780 |
2 | 無錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 360 | 132330 |
3 | 云南輕紡職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 358 | 116245 |
4 | 永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 357 | 134080 |
5 | 陜西國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 362 | 131224 |
6 | 云南能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 云南 | 367 | 111644 |
7 | 四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 365 | 129398 |
8 | 承德護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 云南 | 364 | 130014 |
9 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 359 | 115779 |
10 | 南京城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 云南 | 357 | 134080 |
11 | 日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 366 | 112167 |
12 | 云南旅游職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 365 | 112704 |
13 | 武漢民政職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 云南 | 363 | 130634 |
14 | 四川機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 366 | 112167 |
15 | 萊蕪職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 360 | 115266 |
16 | 陜西財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 363 | 113780 |
17 | 安徽糧食工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 云南 | 361 | 114799 |
18 | 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 362 | 131224 |
19 | 黎明職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 364 | 113229 |
20 | 西南交通大學(xué)希望學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 359 | 132915 |
21 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 云南 | 359 | 132915 |
22 | 湖南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 364 | 113229 |
23 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 358 | 133506 |
24 | 德宏職業(yè)學(xué)院(醫(yī)學(xué)類專業(yè)其它) | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 359 | 132915 |
25 | 湖南信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 365 | 129398 |
26 | 連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 363 | 130634 |
27 | 江西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 365 | 129398 |
28 | 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 366 | 112167 |
29 | 唐山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 云南 | 365 | 129398 |
30 | 宜春職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 358 | 133506 |
31 | 重慶城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 358 | 133506 |
32 | 云南財經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 363 | 113780 |
33 | 贛南衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 365 | 129398 |
34 | 三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 云南 | 358 | 116245 |
35 | 江蘇工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 357 | 134080 |
36 | 山東交通職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 云南 | 360 | 132330 |
37 | 貴州健康職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 358 | 116245 |
38 | 江蘇航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 云南 | 361 | 131776 |
39 | 常州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 359 | 132915 |
40 | 河南護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 360 | 132330 |
41 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 364 | 113229 |
42 | 雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 365 | 129398 |
43 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 云南 | 358 | 133506 |
44 | 湖北生物科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 358 | 133506 |
45 | 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 361 | 114799 |
46 | 青島工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 363 | 130634 |
47 | 資陽口腔職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 367 | 111644 |
48 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 364 | 130014 |
49 | 貴州健康職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 363 | 130634 |
50 | 四川工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 359 | 132915 |
51 | 江西司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 357 | 134080 |
52 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 365 | 129398 |
53 | 忻州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 362 | 131224 |
54 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 云南 | 358 | 133506 |
55 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 359 | 115779 |
56 | 上海交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 364 | 130014 |
57 | 廣州城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 云南 | 360 | 132330 |
58 | 云南體育運動職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 363 | 113780 |
59 | 成都工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 365 | 129398 |
60 | 福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 363 | 130634 |
61 | 南京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 367 | 128161 |
62 | 銅仁幼兒師范高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 367 | 128161 |
63 | 紅河衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 云南 | 364 | 130014 |
64 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 367 | 128161 |
65 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 360 | 132330 |
66 | 重慶安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 云南 | 361 | 114799 |
67 | 大同師范高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 360 | 132330 |
68 | 安徽警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 云南 | 359 | 132915 |
69 | 山東鋁業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 363 | 113780 |
70 | 神木職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 362 | 114293 |
71 | 武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 358 | 133506 |
72 | 周口職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 358 | 116245 |
73 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 363 | 130634 |
74 | 常州機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 360 | 132330 |
75 | 南京旅游職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 364 | 113229 |
76 | 湖北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 云南 | 365 | 112704 |
77 | 陜西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 364 | 113229 |
78 | 六盤水幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 云南 | 363 | 113780 |
79 | 上海出版印刷高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 云南 | 363 | 130634 |
80 | 云南現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 365 | 112704 |
81 | 寧德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 367 | 111644 |
82 | 武漢民政職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 云南 | 359 | 140706 |
83 | 天津交通職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 云南 | 364 | 138281 |
84 | 遼寧醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 云南 | 364 | 138281 |
85 | 濟(jì)源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 云南 | 360 | 122527 |
86 | 江西洪州職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 云南 | 360 | 122527 |
87 | 石家莊信息工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 云南 | 363 | 121655 |
88 | 閩西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 云南 | 366 | 120672 |
89 | 綿陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 云南 | 357 | 141658 |
90 | 山東科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 云南 | 365 | 121016 |
91 | 廈門軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 云南 | 364 | 121334 |
92 | 鶴崗師范高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 云南 | 364 | 138281 |
93 | 重慶青年職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 云南 | 361 | 139765 |
94 | 江蘇航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 云南 | 366 | 137306 |
95 | 喀什職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 云南 | 360 | 140242 |
96 | 廣東酒店管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 云南 | 357 | 123351 |
97 | 齊魯理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 云南 | 360 | 122527 |
98 | 常州機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 云南 | 360 | 140242 |
99 | 齊齊哈爾高等師范?茖W(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 云南 | 359 | 140706 |
100 | 克拉瑪依職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 云南 | 362 | 121943 |
101 | 鎮(zhèn)江市高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 云南 | 361 | 139765 |
102 | 西安汽車職業(yè)大學(xué) | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 云南 | 361 | 139765 |
103 | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 云南 | 357 | 123351 |
104 | 吉林司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 云南 | 367 | 136783 |
105 | 云南財經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 云南 | 362 | 139257 |
106 | 重慶藝術(shù)工程職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 云南 | 361 | 122247 |
107 | 云南交通運輸職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 云南 | 365 | 121016 |
108 | 西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 云南 | 365 | 137811 |
109 | 內(nèi)蒙古機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 云南 | 359 | 122821 |
110 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 云南 | 360 | 140242 |
111 | 海南政法職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 云南 | 363 | 138756 |
112 | 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 云南 | 362 | 139257 |
113 | 廊坊衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 云南 | 359 | 140706 |
114 | 長沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 云南 | 359 | 122821 |
115 | 湖南生物機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 云南 | 359 | 122821 |
116 | 山東科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 云南 | 358 | 141215 |
117 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 云南 | 358 | 141215 |
