欧美亚洲在线视频,国产裸体歌舞一区二区,av一级免费观看,成年人黄色毛片,91精品一,欧美大黄大色一级毛片,亚洲美女视频网站

當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 江蘇高考 > 正文

東南大學(xué)成賢學(xué)院是本科還是專科,屬于什么學(xué)歷類型

更新:2025-08-26 05:56:27 高考升學(xué)網(wǎng)

筆耕不輟,風(fēng)雨兼程,追風(fēng)趕月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解東南大學(xué)成賢學(xué)院到底是什么類型的院校,是本科類院校還是?祁愒盒,本文高老師帶大家一起來(lái)看看!東南大學(xué)成賢學(xué)院是民辦本科類大學(xué),學(xué)歷屬于本科學(xué)歷。 該校是江蘇民辦類院校,學(xué)校在地址在江蘇南京市,該校不是211大學(xué)也不是985大學(xué)。

東南大學(xué)成賢學(xué)院是本科還是?,屬于什么學(xué)歷類型

最后本文也幫大家整理了關(guān)于東南大學(xué)成賢學(xué)院的近三年全國(guó)各省錄取最低分?jǐn)?shù)據(jù),有需要的讀者可以自行保存!

東南大學(xué)成賢學(xué)院和貴州中醫(yī)藥大學(xué)時(shí)珍學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比
東南大學(xué)成賢學(xué)院在廣西高考專業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)
河池學(xué)院和東南大學(xué)成賢學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比
東南大學(xué)成賢學(xué)院和吉林化工學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比
吉林工商學(xué)院和東南大學(xué)成賢學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比
東南大學(xué)成賢學(xué)院和西安交通大學(xué)城市學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比
東南大學(xué)成賢學(xué)院在遼寧預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分
東南大學(xué)成賢學(xué)院和沈陽(yáng)城市建設(shè)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比
東南大學(xué)成賢學(xué)院和煙臺(tái)理工學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比
東南大學(xué)成賢學(xué)院在陜西錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名
麗水學(xué)院和東南大學(xué)成賢學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比
東南大學(xué)成賢學(xué)院在四川錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名

東南大學(xué)成賢學(xué)院在全國(guó)近三年各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表

年份 招生省份 科目/選科 批次/段 最低分 位次
2023 天津 綜合(物) 本科B 496 38354
2023 天津 綜合(物 或 化 或 生) 本科B 504 36289
2023 天津 綜合(不限) 本科B 505 36006
2022 天津 綜合(物) 本科B 488 37354
2022 天津 綜合(不限) 本科B 504 34139
2021 天津 綜合(物) 本科B 483 37080
2021 天津 綜合(不限) 本科B 499 33696
2020 天津 綜合(物) 本科B 491 38047
2020 天津 綜合(不限) 本科B 501 36003
2023 河北 歷史 本科 467 46236
2022 河北 歷史 本科 474 48504
2021 河北 歷史 本科 489 43741
2023 河北 物理 本科 483 122119
2022 河北 物理 本科 474 122219
2021 河北 物理 本科 465 120370
2020 河北 理科 本科 504 112986
2020 河北 文科 本科 519 29743
2023 山西 理科 本二C 391 7434
2022 山西 理科 本二C 409 11074
2021 山西 理科 本二C 398 12384
2020 山西 理科 本二C 430 19016
2023 山西 文科 本二C 416 1607
2022 山西 文科 本二C 448 1601
2021 山西 文科 本二C 452 2761
2020 山西 文科 本二C 461 4229
2023 遼寧 歷史 本科 463 18001
2022 遼寧 歷史 本科 468 19690
2021 遼寧 歷史 本科 509 18597
2023 遼寧 物理 本科 442 70818
2022 遼寧 物理 本科 447 69090
2021 遼寧 物理 本科 448 63970
2020 遼寧 理科 本科 455 61882
2020 遼寧 文科 本科 520 15501
2023 吉林 理科 本二A 368 43368
2022 吉林 理科 本二A 388 47743
2021 吉林 理科 本二A 371 44414
2020 吉林 理科 本二A 419 41840
2023 吉林 文科 本二A 404 13329
2022 吉林 文科 本二A 431 13677
2021 吉林 文科 本二A 427 13029
2020 吉林 文科 本二A 452 13515
2023 黑龍江 理科 本二A 380 48370
2022 黑龍江 理科 本二A 386 54116
2021 黑龍江 理科 本二A 364 55363
2020 黑龍江 理科 本二A 405 56037
2023 黑龍江 文科 本二A 380 15868
2022 黑龍江 文科 本二A 416 15212
2021 黑龍江 文科 本二A 407 16554
2020 黑龍江 文科 本二A 423 17273
2023 上海 綜合(物 或 化) 本科 430 36113
2023 上海 綜合(不限) 本科 434 35259
2022 上海 綜合(物 或 史 或 地) 本科 412 34643
2022 上海 綜合(不限) 本科 418 33700
2022 上海 綜合(物) 本科 420 33357
2022 上海 綜合(物 或 化) 本科 428 32061
2021 上海 綜合(物) 本科 414 33499
2021 上海 綜合(物 或 化) 本科 422 32124
2021 上海 綜合(不限) 本科 423 31931
2021 上海 綜合(物 或 史 或 地) 本科 425 31547
2020 上海 綜合(物) 本科 418 33438
2020 上海 綜合(物 或 化) 本科 422 32698
2020 上海 綜合(不限) 本科 428 31609
2023 江蘇 歷史(歷史+不限) 本科 504 38764
2023 江蘇 歷史(歷史+不限) 本科 504 38764
2022 江蘇 歷史(歷史+化學(xué)) 本科 471 56251
2022 江蘇 歷史(歷史+不限) 本科 497 39136
2022 江蘇 歷史(歷史+不限) 本科 500 37213
2021 江蘇 歷史(歷史+化學(xué)) 本科 482 51963
2021 江蘇 歷史(歷史+不限) 本科 503 39238
2023 江蘇 物理(物理+化學(xué)) 本科 485 142059
2023 江蘇 物理(物理+不限) 本科 490 137354
2023 江蘇 物理(物理+不限) 本科 496 131452
2023 江蘇 物理(物理+不限) 本科 503 124505
2022 江蘇 物理(物理+化學(xué)) 本科 449 151708
2022 江蘇 物理(物理+不限) 本科 469 136094
2022 江蘇 物理(物理+不限) 本科 475 130970
2022 江蘇 物理(物理+不限) 本科 480 126494
2022 江蘇 物理(物理+不限) 本科 481 125619
2022 江蘇 物理(物理+不限) 本科 485 122007
2022 江蘇 物理(物理+不限) 本科 492 115353
2021 江蘇 物理(物理+不限) 本科 465 120395
2021 江蘇 物理(物理+化學(xué)) 本科 468 117776
2020 江蘇 理科 本二 317 144787
2020 江蘇 理科 本二 336 107860
2020 江蘇 文科 本二 301 44183
2020 江蘇 文科 本二 323 32032
2023 浙江 綜合 1段 530 128809
2022 浙江 綜合 1段 530 131787
2021 浙江 綜合 1段 522 130773
2020 浙江 綜合 1段 - -
2020 浙江 綜合 2段 495 160025
2020 浙江 綜合 3段 490 163874
2023 安徽 理科 本二 467 118057
2022 安徽 理科 本二 459 133950
2021 安徽 理科 本二 428 146272
2020 安徽 理科 本二 501 95497
2023 安徽 文科 本二 471 36284
2022 安徽 文科 本二 486 48089
2021 安徽 文科 本二 549 28630
2020 安徽 文科 本二 532 25394
2023 福建 歷史(歷史+選考化學(xué)) 本科 - -
2023 福建 歷史(歷史+不限選考科目) 本科 481 17231
2022 福建 歷史(歷史+選考化學(xué)) 本科 488 22836
2022 福建 歷史(歷史+不限選考科目) 本科 491 21831
2021 福建 歷史(歷史+不限選考科目) 本科 490 21912
2023 福建 物理(物理+不限選考科目) 本科 477 69842
2022 福建 物理(物理+不限選考科目) 本科 466 71999
2022 福建 物理(物理+選考化學(xué)) 本科 468 70801
2021 福建 物理(物理+不限選考科目) 本科 465 70680
2021 福建 物理(物理+選考化學(xué)) 本科 473 66764
2020 福建 理科 本科 448 67005
2020 福建 文科 本科 486 21255
2023 江西 理科 本二 476 95795
2022 江西 理科 本二 459 105984
2021 江西 理科 本二 455 104756
2020 江西 理科 本二 489 80876
2023 江西 文科 本二 501 31678
2022 江西 文科 本二 497 33690
2021 江西 文科 本二 527 29215
2020 江西 文科 本二 516 24736
2023 山東 綜合 1段 477 222759
2022 山東 綜合 1段 467 229169
2021 山東 綜合 1段 471 216814
2020 山東 綜合 1段 476 219572
2023 河南 理科 本二 480 185833
2022 河南 理科 本二 446 236478
2021 河南 理科 本二 485 165585
2020 河南 理科 本二 510 158828
2023 河南 文科 本二 508 53842
2022 河南 文科 本二 485 57598
2021 河南 文科 本二 518 49952
2020 河南 文科 本二 517 49174
2023 湖北 歷史(歷史+化學(xué)) 本科 471 30344
2023 湖北 歷史(歷史+不限) 本科 481 26865
2022 湖北 歷史(歷史+化學(xué)) 本科 480 29658
2022 湖北 歷史(歷史+不限) 本科 485 27637
2021 湖北 歷史(歷史+不限) 本科 521 27325
2023 湖北 物理(物理+化學(xué)) 本科 483 90615
2023 湖北 物理(物理+不限) 本科 490 85998
2022 湖北 物理(物理+化學(xué)) 本科 427 114748
2022 湖北 物理(物理+不限) 本科 463 89170
2021 湖北 物理(物理+不限) 本科 478 78642
2020 湖北 理科 本二 476 79692
2020 湖北 文科 本二 492 23424
2023 湖南 歷史(歷史+化學(xué)) 本科 448 45174
2023 湖南 歷史(歷史+不限) 本科 459 39015
2022 湖南 歷史(歷史+化學(xué)) 本科 474 42362
2022 湖南 歷史(歷史+不限) 本科 479 39001
2021 湖南 歷史(歷史+化學(xué)) 本科 491 38423
2021 湖南 歷史(歷史+不限) 本科 498 34515
2023 湖南 物理(物理+不限) 本科 462 118904
2022 湖南 物理(物理+不限) 本科 451 123226
2021 湖南 物理(物理+不限) 本科 478 102340
2020 湖南 理科 本三 464 110116
2020 湖南 文科 本三 525 32675
2023 廣東 歷史(歷史+化學(xué)) 本科 484 50455
2023 廣東 歷史(歷史+不限) 本科 491 45624
2022 廣東 歷史(歷史+化學(xué)) 本科 487 51485
2022 廣東 歷史(歷史+不限) 本科 490 49460
2021 廣東 歷史(歷史+不限) 本科 496 53146
2021 廣東 歷史(歷史+化學(xué)) 本科 499 51143
2023 廣東 物理(物理+不限) 本科 492 154149
2022 廣東 物理(物理+化學(xué)) 本科 488 162004
2022 廣東 物理(物理+不限) 本科 490 159268
2021 廣東 物理(物理+化學(xué)) 本科 477 166060
2021 廣東 物理(物理+不限) 本科 478 163691
2020 廣東 理科 本科 460 155935
2020 廣東 文科 本科 489 50831
2023 廣西 理科 本二 405 99437
2022 廣西 理科 本二 387 107879
2021 廣西 理科 本二 363 122924
2020 廣西 理科 本二 411 89198
2023 廣西 文科 本二 462 37160
2022 廣西 文科 本二 453 38328
2021 廣西 文科 本二 436 40182
2020 廣西 文科 本二 395 44085
2023 重慶 歷史 本科 450 22483
2022 重慶 歷史 本科 469 21442
2021 重慶 歷史 本科 502 24502
2023 重慶 物理 本科 448 66704
2022 重慶 物理 本科 455 65188
2021 重慶 物理 本科 483 66112
2020 重慶 理科 本二 454 64294
2020 重慶 文科 本二 496 21268
2023 四川 理科 本二 469 145195
2022 四川 理科 本二 447 161893
2021 四川 理科 本二 454 153723
2020 四川 理科 本二 470 143320
2023 四川 文科 本二 496 42532
2022 四川 文科 本二 504 41948
2021 四川 文科 本二 506 41095
2020 四川 文科 本二 487 42760
2023 貴州 理科 本二 404 99474
2022 貴州 理科 本二 361 130484
2021 貴州 理科 本二 392 102297
2020 貴州 理科 本二 409 103324
2023 貴州 文科 本二 496 30411
2022 貴州 文科 本二 476 41115
2021 貴州 文科 本二 498 31672
2020 貴州 文科 本二 484 34387
2023 云南 理科 本二 433 82064
2022 云南 理科 本二 450 82957
2021 云南 理科 本二 452 81185
2020 云南 理科 本二 456 81085
2023 云南 文科 本二 491 30357
2022 云南 文科 本二 528 31961
2021 云南 文科 本二 515 32965
2020 云南 文科 本二 495 34942
2023 陜西 理科 本二 405 88211
2022 陜西 理科 本二 407 90902
2021 陜西 理科 本二 399 89225
2020 陜西 理科 本二 418 86050
2023 陜西 文科 本二 457 25260
2022 陜西 文科 本二 444 30300
2021 陜西 文科 本二 460 25844
2020 陜西 文科 本二 479 25676
2023 甘肅 理科 本二 389 55597
2022 甘肅 理科 本二 383 64728
2021 甘肅 理科 本二 386 61976
2020 甘肅 理科 本二 420 56656
2023 甘肅 文科 本二 420 26139
2022 甘肅 文科 本二 447 18449
2021 甘肅 文科 本二 448 21931
2020 甘肅 文科 本二 477 19332
相關(guān)文章

最新圖文

東南大學(xué)成賢學(xué)院是本科還

時(shí)間:2025-08-26 05:0:27

上海興偉學(xué)院江蘇錄取分?jǐn)?shù)

時(shí)間:2025-08-25 14:0:23