當前位置:高考升學網(wǎng) > 山西高考志愿 > 正文
1、上海立信會計金融學院在山西的商務(wù)英語((需口試)(外語語種英語)(辦學地點文翔路校區(qū)))招生人數(shù)為1人;
2、上海立信會計金融學院在山西的電子商務(wù)((辦學地點文翔路校區(qū)))招生人數(shù)為2人;
3、上海立信會計金融學院在山西的法學((辦學地點上川路校區(qū)))招生人數(shù)為1人;
4、上海立信會計金融學院在山西的國際商務(wù)((辦學地點上川路校區(qū)))招生人數(shù)為1人;
5、上海立信會計金融學院在山西的財務(wù)管理((辦學地點文翔路校區(qū)))招生人數(shù)為1人;
6、上海立信會計金融學院在山西的審計學((辦學地點文翔路校區(qū)))招生人數(shù)為1人;

1、2022上海立信會計金融學院在山西的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融學類 ((包含專業(yè)金融學、信用管理、投資學)(辦學地點上川路校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本一B | 30 | 14 | - | 理科 |
| 金融學類 ((包含專業(yè)金融學、信用管理、投資學)(辦學地點上川路校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本一B | 01 | 6 | - | 文科 |
| 經(jīng)濟學類 ((包含專業(yè)國際經(jīng)濟與貿(mào)易、經(jīng)濟學)(辦學地點上川路校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本二A | 31 | 1 | - | 理科 |
| 經(jīng)濟統(tǒng)計學 ((辦學地點上川路校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本二A | 32 | 1 | - | 理科 |
| 金融工程 ((辦學地點上川路校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本二A | 33 | 1 | - | 理科 |
| 保險學 ((辦學地點上川路校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本二A | 34 | 2 | - | 理科 |
| 精算學 ((辦學地點上川路校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本二A | 35 | 3 | - | 理科 |
| 金融科技 ((辦學地點上川路校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本二A | 36 | 2 | - | 理科 |
| 法學 ((辦學地點上川路校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本二A | 37 | 2 | - | 理科 |
| 應(yīng)用統(tǒng)計學 ((辦學地點上川路校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本二A | 38 | 3 | - | 理科 |
| 國際商務(wù) ((辦學地點上川路校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本二A | 39 | 1 | - | 理科 |
| 財政學類 ((包含專業(yè)稅收學、財政學)(辦學地點文翔路校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本二A | 40 | 3 | - | 理科 |
| 商務(wù)英語 ((需口試)(外語語種英語)(辦學地點文翔路校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本二A | 41 | 1 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術(shù) ((辦學地點文翔路校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本二A | 42 | 3 | - | 理科 |
| 智能科學與技術(shù) ((辦學地點文翔路校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本二A | 43 | 1 | - | 理科 |
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) ((辦學地點文翔路校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本二A | 44 | 2 | - | 理科 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) ((辦學地點文翔路校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本二A | 45 | 1 | - | 理科 |
| 工商管理類 ((包含專業(yè)工商管理、市場營銷、人力資源管理)(辦學地點文翔路校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本二A | 46 | 3 | - | 理科 |
| 會計學 ((辦學地點文翔路校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本二A | 47 | 2 | - | 理科 |
| 財務(wù)管理 ((辦學地點文翔路校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本二A | 48 | 2 | - | 理科 |
| 審計學 ((辦學地點文翔路校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本二A | 49 | 2 | - | 理科 |
| 行政管理 ((辦學地點文翔路校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本二A | 50 | 1 | - | 理科 |
| 電子商務(wù) ((辦學地點文翔路校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本二A | 51 | 2 | - | 理科 |
| 經(jīng)濟學類 ((包含專業(yè)國際經(jīng)濟與貿(mào)易、經(jīng)濟學)(辦學地點上川路校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本二A | 02 | 1 | - | 文科 |
| 法學 ((辦學地點上川路校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本二A | 03 | 1 | - | 文科 |
| 國際商務(wù) ((辦學地點上川路校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本二A | 04 | 1 | - | 文科 |
| 財政學類 ((包含專業(yè)稅收學、財政學)(辦學地點文翔路校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本二A | 05 | 2 | - | 文科 |
| 商務(wù)英語 ((需口試)(外語語種英語)(辦學地點文翔路校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本二A | 06 | 1 | - | 文科 |
| 工商管理類 ((包含專業(yè)工商管理、市場營銷、人力資源管理)(辦學地點文翔路校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本二A | 07 | 1 | - | 文科 |
| 會計學 ((辦學地點文翔路校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本二A | 08 | 1 | - | 文科 |
| 財務(wù)管理 ((辦學地點文翔路校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本二A | 09 | 1 | - | 文科 |
| 審計學 ((辦學地點文翔路校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本二A | 10 | 1 | - | 文科 |
| 行政管理 ((辦學地點文翔路校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本二A | 11 | 2 | - | 文科 |
2、2021上海立信會計金融學院在山西的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融學類 ((包含專業(yè)金融學、信用管理、投資學)(辦學地點浦東校區(qū))) | 山西 | 2021 / 本一B | 30 | 14 | - | 理科 |
| 金融學類 ((包含專業(yè)金融學、信用管理、投資學)(辦學地點浦東校區(qū))) | 山西 | 2021 / 本一B | 01 | 6 | - | 文科 |
| 經(jīng)濟學類 ((包含專業(yè)國際經(jīng)濟與貿(mào)易、經(jīng)濟學)辦學地點浦東校區(qū)) | 山西 | 2021 / 本二A | 31 | 1 | - | 理科 |
| 經(jīng)濟統(tǒng)計學 (辦學地點浦東校區(qū)) | 山西 | 2021 / 本二A | 32 | 1 | - | 理科 |
| 保險學 (辦學地點浦東校區(qū)) | 山西 | 2021 / 本二A | 33 | 2 | - | 理科 |
| 精算學 (辦學地點浦東校區(qū)) | 山西 | 2021 / 本二A | 34 | 3 | - | 理科 |
| 金融科技 (辦學地點浦東校區(qū)) | 山西 | 2021 / 本二A | 35 | 2 | - | 理科 |
| 法學 (辦學地點浦東校區(qū)) | 山西 | 2021 / 本二A | 36 | 2 | - | 理科 |
| 應(yīng)用統(tǒng)計學 (辦學地點浦東校區(qū)) | 山西 | 2021 / 本二A | 37 | 3 | - | 理科 |
| 國際商務(wù) (辦學地點浦東校區(qū)) | 山西 | 2021 / 本二A | 38 | 1 | - | 理科 |
| 財政學類 ((包含專業(yè)稅收學、財政學)辦學地點松江校區(qū)) | 山西 | 2021 / 本二A | 39 | 4 | - | 理科 |
| 商務(wù)英語 ((需口試)外語語種英語;辦學地點松江校區(qū)) | 山西 | 2021 / 本二A | 40 | 1 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術(shù) (辦學地點松江校區(qū)) | 山西 | 2021 / 本二A | 41 | 3 | - | 理科 |
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) (辦學地點松江校區(qū)) | 山西 | 2021 / 本二A | 42 | 2 | - | 理科 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) (辦學地點松江校區(qū)) | 山西 | 2021 / 本二A | 43 | 2 | - | 理科 |
| 工商管理類 ((包含專業(yè)工商管理、市場營銷、人力資源管理、物流管理)辦學地點松江校區(qū)) | 山西 | 2021 / 本二A | 44 | 3 | - | 理科 |
| 會計學 (辦學地點松江校區(qū)) | 山西 | 2021 / 本二A | 45 | 2 | - | 理科 |
| 財務(wù)管理 (辦學地點松江校區(qū)) | 山西 | 2021 / 本二A | 46 | 2 | - | 理科 |
| 審計學 (辦學地點松江校區(qū)) | 山西 | 2021 / 本二A | 47 | 2 | - | 理科 |
| 行政管理 (辦學地點松江校區(qū)) | 山西 | 2021 / 本二A | 48 | 1 | - | 理科 |
| 電子商務(wù) (辦學地點松江校區(qū)) | 山西 | 2021 / 本二A | 49 | 2 | - | 理科 |
| 經(jīng)濟學類 ((包含專業(yè)國際經(jīng)濟與貿(mào)易、經(jīng)濟學)(外語語種英語)(辦學地點浦東校區(qū))) | 山西 | 2021 / 本二A | 02 | 1 | - | 文科 |
| 法學 ((外語語種英語)(辦學地點浦東校區(qū))) | 山西 | 2021 / 本二A | 03 | 1 | - | 文科 |
| 國際商務(wù) ((外語語種英語)(辦學地點浦東校區(qū))) | 山西 | 2021 / 本二A | 04 | 1 | - | 文科 |
| 財政學類 ((包含專業(yè)稅收學、財政學)(辦學地點松江校區(qū))) | 山西 | 2021 / 本二A | 05 | 2 | - | 文科 |
| 商務(wù)英語 ((需口試)(外語語種英語)(辦學地點松江校區(qū))) | 山西 | 2021 / 本二A | 06 | 1 | - | 文科 |
| 工商管理類 ((包含專業(yè)工商管理、市場營銷、人力資源管理、物流管理)(辦學地點松江校區(qū))) | 山西 | 2021 / 本二A | 07 | 1 | - | 文科 |
| 會計學 ((辦學地點松江校區(qū))) | 山西 | 2021 / 本二A | 08 | 1 | - | 文科 |
| 財務(wù)管理 ((辦學地點松江校區(qū))) | 山西 | 2021 / 本二A | 09 | 1 | - | 文科 |
| 審計學 ((辦學地點松江校區(qū))) | 山西 | 2021 / 本二A | 10 | 1 | - | 文科 |
| 行政管理 ((辦學地點松江校區(qū))) | 山西 | 2021 / 本二A | 11 | 2 | - | 文科 |
3、2020上海立信會計金融學院在山西的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融學類 ((包含專業(yè)金融學、信用管理、投資學)(辦學地點浦東校區(qū))) | 山西 | 2020 / 本一B | 01 | 6 | - | 文科 |
| 金融學類 ((包含專業(yè)金融學、信用管理、投資學)(辦學地點浦東校區(qū))) | 山西 | 2020 / 本一B | 30 | 14 | - | 理科 |
| 經(jīng)濟學類 ((包含專業(yè)國際經(jīng)濟與貿(mào)易、經(jīng)濟學)(辦學地點浦東校區(qū))) | 山西 | 2020 / 本二A | 02 | 4 | - | 文科 |
| 法學 ((辦學地點浦東校區(qū))) | 山西 | 2020 / 本二A | 03 | 1 | - | 文科 |
| 漢語言文學 ((辦學地點浦東校區(qū))) | 山西 | 2020 / 本二A | 04 | 1 | - | 文科 |
| 國際商務(wù) ((辦學地點浦東校區(qū))) | 山西 | 2020 / 本二A | 05 | 1 | - | 文科 |
| 財政學類 ((包含專業(yè)稅收學、財政學)(辦學地點松江校區(qū))) | 山西 | 2020 / 本二A | 06 | 2 | - | 文科 |
| 日語 ((外語語種英語、日語)(辦學地點松江校區(qū))) | 山西 | 2020 / 本二A | 07 | 1 | - | 文科 |
| 商務(wù)英語 ((需口試)(外語語種英語)(辦學地點松江校區(qū))) | 山西 | 2020 / 本二A | 08 | 1 | - | 文科 |
| 工商管理類 ((包含專業(yè)工商管理、市場營銷、人力資源管理、物流管理)(辦學地點松江校區(qū))) | 山西 | 2020 / 本二A | 09 | 3 | - | 文科 |
| 會計學 ((辦學地點松江校區(qū))) | 山西 | 2020 / 本二A | 10 | 3 | - | 文科 |
| 財務(wù)管理 ((辦學地點松江校區(qū))) | 山西 | 2020 / 本二A | 11 | 2 | - | 文科 |
| 審計學 ((辦學地點松江校區(qū))) | 山西 | 2020 / 本二A | 12 | 2 | - | 文科 |
| 行政管理 ((辦學地點松江校區(qū))) | 山西 | 2020 / 本二A | 13 | 1 | - | 文科 |
| 勞動與社會保障 ((辦學地點松江校區(qū))) | 山西 | 2020 / 本二A | 14 | 1 | - | 文科 |
| 經(jīng)濟學類 ((包含專業(yè)國際經(jīng)濟與貿(mào)易、經(jīng)濟學)(辦學地點浦東校區(qū))) | 山西 | 2020 / 本二A | 31 | 6 | - | 理科 |
| 經(jīng)濟統(tǒng)計學 ((辦學地點浦東校區(qū))) | 山西 | 2020 / 本二A | 32 | 1 | - | 理科 |
| 保險學 ((辦學地點浦東校區(qū))) | 山西 | 2020 / 本二A | 33 | 2 | - | 理科 |
| 精算學 ((辦學地點浦東校區(qū))) | 山西 | 2020 / 本二A | 34 | 3 | - | 理科 |
| 金融科技 ((辦學地點浦東校區(qū))) | 山西 | 2020 / 本二A | 35 | 2 | - | 理科 |
| 法學 ((辦學地點浦東校區(qū))) | 山西 | 2020 / 本二A | 36 | 2 | - | 理科 |
| 應(yīng)用統(tǒng)計學 ((辦學地點浦東校區(qū))) | 山西 | 2020 / 本二A | 37 | 3 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術(shù) ((辦學地點浦東校區(qū))) | 山西 | 2020 / 本二A | 38 | 3 | - | 理科 |
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) ((辦學地點浦東校區(qū))) | 山西 | 2020 / 本二A | 39 | 2 | - | 理科 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) ((辦學地點浦東校區(qū))) | 山西 | 2020 / 本二A | 40 | 2 | - | 理科 |
| 國際商務(wù) ((辦學地點浦東校區(qū))) | 山西 | 2020 / 本二A | 41 | 1 | - | 理科 |
| 電子商務(wù) ((辦學地點浦東校區(qū))) | 山西 | 2020 / 本二A | 42 | 2 | - | 理科 |
| 財政學類 ((包含專業(yè)稅收學、財政學)(辦學地點松江校區(qū))) | 山西 | 2020 / 本二A | 43 | 4 | - | 理科 |
| 日語 ((外語語種英語、日語)(辦學地點松江校區(qū))) | 山西 | 2020 / 本二A | 44 | 1 | - | 理科 |
| 商務(wù)英語 ((需口試)(外語語種英語)(辦學地點松江校區(qū))) | 山西 | 2020 / 本二A | 45 | 2 | - | 理科 |
| 工商管理類 ((包含專業(yè)工商管理、市場營銷、人力資源管理、物流管理)(辦學地點松江校區(qū))) | 山西 | 2020 / 本二A | 46 | 5 | - | 理科 |
| 會計學 ((辦學地點松江校區(qū))) | 山西 | 2020 / 本二A | 47 | 6 | - | 理科 |
| 財務(wù)管理 ((辦學地點松江校區(qū))) | 山西 | 2020 / 本二A | 48 | 3 | - | 理科 |
| 審計學 ((辦學地點松江校區(qū))) | 山西 | 2020 / 本二A | 49 | 5 | - | 理科 |
| 行政管理 ((辦學地點松江校區(qū))) | 山西 | 2020 / 本二A | 50 | 1 | - | 理科 |
| 勞動與社會保障 ((辦學地點松江校區(qū))) | 山西 | 2020 / 本二A | 51 | 1 | - | 理科 |
上海立信會計金融學院是一所會計、金融特色鮮明的公辦全日制普通高等學校,由原上海立信會計學院和原上海金融學院于2016年6月合并組建而成!傲⑿拧敝醋浴墩撜Z》“民無信不立”。 學校起源于著名教育家、會計學家、“中國現(xiàn)代會計之父”潘序倫先生1928年創(chuàng)辦的立信教育事業(yè)。2011年學校獲得審計碩士專業(yè)學位研究生培養(yǎng)資格。在90多年的辦學歷史中,學校被業(yè)界譽為中國現(xiàn)代會計教育的發(fā)祥地之一和未來金融家搖籃。2018年12月,學校被列為上海高水平地方應(yīng)用型高校建設(shè)試點高校。學,F(xiàn)有上川路、文翔路和中山西路三個校區(qū),占地面積1200多畝。2019年12月,顧唐路新校區(qū)建設(shè)順利開工。現(xiàn)有全日制在校學生17597人,其中本科生17212人,專科生125人,專業(yè)碩士研究生260人。學生就業(yè)形勢良好,被教育部評為“全國畢業(yè)生就業(yè)典型經(jīng)驗高!。2019年9月,上海立信會計金融學院附屬學校正式揭牌。學
上海立信會計金融學院在山
時間:2025-09-07 20:0:38山西高考排名在73600的理科
時間:2025-09-07 20:0:51山西高考排名在37250的文科
時間:2025-09-07 18:0:24山西高考排名在91700的理科
時間:2025-09-07 17:0:31
山西高考排名在73600的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-09-07 20:24:51
山西高考排名在37250的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-09-07 18:36:24
重慶理工職業(yè)學院重慶錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-09-07 20:50:28
北京農(nóng)學院和淮陰師范學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-09-07 20:48:56
惠州學院在遼寧高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2025-09-07 20:47:30
陜西高考排名在80550的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-09-07 20:45:58
云南警官學院和新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-09-07 20:44:52
遼寧大學和江西財經(jīng)大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-09-07 20:43:24
廣東高考排名在138600的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-09-07 20:42:07
浙江高考排名在26950的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-09-07 20:40:36
山西高考理科類405分能上什么大學2025(公辦+民辦)2025-09-07 20:39:22
河南大學邁阿密學院河南錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-09-07 20:37:52
甘肅高考排名在25250的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-09-07 20:36:19 