當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 吉林高校 > 正文
很多人問高考升學(xué)網(wǎng)高老師吉林科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院是一本還是二本類院校,其實(shí)教育部并沒有規(guī)定一本和二本,只是大家為了更好地區(qū)分大學(xué),從而流傳下來的說法,我們習(xí)慣把第一批次招生的大學(xué)叫做一本大學(xué),把第二批次招生的大學(xué)叫做二本大學(xué),只有?婆握猩臑閷?茖W(xué)校,本科和?剖怯泻艽髤^(qū)別的。那么吉林科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院屬于哪一種呢,從最新吉林科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院的招生計(jì)劃我們可以知道它是屬于不是本科,屬于?祁惻握猩拇髮W(xué),也就是我們說的不是本科,屬于?拼髮W(xué),另外高老師也為大家整理了吉林科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院的最新招生計(jì)劃數(shù)據(jù)表。對(duì)這所院校感興趣的可以參考下他的招生人數(shù)和報(bào)考選科條件!
專業(yè) | 選科要求 | 招生人數(shù) | 招生省份 | 年份 | 批次 | 招生代碼 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
建筑工程技術(shù) | - | 1 | 吉林 | 2023 | ?婆 | 37 | 理科 |
建筑消防技術(shù) | - | 1 | 吉林 | 2023 | 專科批次 | 38 | 理科 |
工程造價(jià) | - | 1 | 吉林 | 2023 | ?婆 | 39 | 理科 |
數(shù)控技術(shù) | - | 1 | 吉林 | 2023 | 專科批次 | 40 | 理科 |
模具設(shè)計(jì)與制造 | - | 2 | 吉林 | 2023 | ?婆 | 41 | 理科 |
機(jī)電一體化技術(shù) | - | 2 | 吉林 | 2023 | ?婆 | 42 | 理科 |
智能控制技術(shù) | - | 1 | 吉林 | 2023 | ?婆 | 43 | 理科 |
智能機(jī)器人技術(shù) | - | 1 | 吉林 | 2023 | ?婆 | 44 | 理科 |
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | - | 2 | 吉林 | 2023 | 專科批次 | 45 | 理科 |
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | - | 1 | 吉林 | 2023 | ?婆 | 46 | 理科 |
新能源汽車技術(shù) | - | 3 | 吉林 | 2023 | ?婆 | 47 | 理科 |
高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | - | 1 | 吉林 | 2023 | ?婆 | 48 | 理科 |
道路與橋梁工程技術(shù) | - | 1 | 吉林 | 2023 | ?婆 | 49 | 理科 |
交通運(yùn)營管理 | - | 1 | 吉林 | 2023 | ?婆 | 50 | 理科 |
汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | - | 1 | 吉林 | 2023 | ?婆 | 51 | 理科 |
汽車檢測與維修技術(shù) | - | 1 | 吉林 | 2023 | 專科批次 | 52 | 理科 |
空中乘務(wù) | - | 1 | 吉林 | 2023 | ?婆 | 53 | 理科 |
城市軌道交通運(yùn)營管理 | - | 2 | 吉林 | 2023 | 專科批次 | 54 | 理科 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | - | 1 | 吉林 | 2023 | ?婆 | 55 | 理科 |
汽車智能技術(shù) | - | 1 | 吉林 | 2023 | ?婆 | 56 | 理科 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | - | 3 | 吉林 | 2023 | 專科批次 | 57 | 理科 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | - | 2 | 吉林 | 2023 | ?婆 | 58 | 理科 |
通信軟件技術(shù) | - | 1 | 吉林 | 2023 | ?婆 | 59 | 理科 |
護(hù)理 | - | 3 | 吉林 | 2023 | 專科批次 | 60 | 理科 |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | - | 2 | 吉林 | 2023 | ?婆 | 61 | 理科 |
醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | - | 2 | 吉林 | 2023 | ?婆 | 62 | 理科 |
康復(fù)治療技術(shù) | - | 2 | 吉林 | 2023 | ?婆 | 63 | 理科 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | - | 1 | 吉林 | 2023 | ?婆 | 64 | 理科 |
電子商務(wù) | - | 1 | 吉林 | 2023 | ?婆 | 65 | 理科 |
旅游管理 | - | 1 | 吉林 | 2023 | ?婆 | 66 | 理科 |
廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | - | 1 | 吉林 | 2023 | 專科批次 | 67 | 理科 |
室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | - | 1 | 吉林 | 2023 | ?婆 | 68 | 理科 |
全媒體廣告策劃與營銷 | - | 1 | 吉林 | 2023 | ?婆 | 69 | 理科 |
學(xué)前教育 ((師范類)) | - | 3 | 吉林 | 2023 | 專科批次 | 70 | 理科 |
體能訓(xùn)練 | - | 1 | 吉林 | 2023 | ?婆 | 71 | 理科 |
電子競技運(yùn)動(dòng)與管理 | - | 1 | 吉林 | 2023 | ?婆 | 72 | 理科 |
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) ((中外合作辦學(xué))) | - | 55 | 吉林 | 2023 | 專科批次 | AI | 理科 |
建筑工程技術(shù) | - | 1 | 吉林 | 2023 | ?婆 | 01 | 文科 |
建筑消防技術(shù) | - | 1 | 吉林 | 2023 | ?婆 | 02 | 文科 |
工程造價(jià) | - | 1 | 吉林 | 2023 | 專科批次 | 03 | 文科 |
數(shù)控技術(shù) | - | 1 | 吉林 | 2023 | ?婆 | 04 | 文科 |
模具設(shè)計(jì)與制造 | - | 1 | 吉林 | 2023 | 專科批次 | 05 | 文科 |
機(jī)電一體化技術(shù) | - | 2 | 吉林 | 2023 | ?婆 | 06 | 文科 |
智能控制技術(shù) | - | 1 | 吉林 | 2023 | 專科批次 | 07 | 文科 |
智能機(jī)器人技術(shù) | - | 1 | 吉林 | 2023 | ?婆 | 08 | 文科 |
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | - | 1 | 吉林 | 2023 | 專科批次 | 09 | 文科 |
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | - | 1 | 吉林 | 2023 | ?婆 | 10 | 文科 |
新能源汽車技術(shù) | - | 1 | 吉林 | 2023 | 專科批次 | 11 | 文科 |
高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | - | 2 | 吉林 | 2023 | ?婆 | 12 | 文科 |
道路與橋梁工程技術(shù) | - | 1 | 吉林 | 2023 | 專科批次 | 13 | 文科 |
交通運(yùn)營管理 | - | 1 | 吉林 | 2023 | ?婆 | 14 | 文科 |
汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | - | 1 | 吉林 | 2023 | 專科批次 | 15 | 文科 |
汽車檢測與維修技術(shù) | - | 1 | 吉林 | 2023 | ?婆 | 16 | 文科 |
空中乘務(wù) | - | 1 | 吉林 | 2023 | ?婆 | 17 | 文科 |
城市軌道交通運(yùn)營管理 | - | 1 | 吉林 | 2023 | ?婆 | 18 | 文科 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | - | 1 | 吉林 | 2023 | ?婆 | 19 | 文科 |
汽車智能技術(shù) | - | 1 | 吉林 | 2023 | 專科批次 | 20 | 文科 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | - | 2 | 吉林 | 2023 | ?婆 | 21 | 文科 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | - | 1 | 吉林 | 2023 | ?婆 | 22 | 文科 |
通信軟件技術(shù) | - | 1 | 吉林 | 2023 | ?婆 | 23 | 文科 |
護(hù)理 | - | 3 | 吉林 | 2023 | ?婆 | 24 | 文科 |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | - | 2 | 吉林 | 2023 | ?婆 | 25 | 文科 |
醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | - | 1 | 吉林 | 2023 | ?婆 | 26 | 文科 |
康復(fù)治療技術(shù) | - | 1 | 吉林 | 2023 | ?婆 | 27 | 文科 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | - | 1 | 吉林 | 2023 | ?婆 | 28 | 文科 |
電子商務(wù) | - | 1 | 吉林 | 2023 | 專科批次 | 29 | 文科 |
旅游管理 | - | 1 | 吉林 | 2023 | ?婆 | 30 | 文科 |
廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | - | 1 | 吉林 | 2023 | ?婆 | 31 | 文科 |
室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | - | 1 | 吉林 | 2023 | ?婆 | 32 | 文科 |
全媒體廣告策劃與營銷 | - | 1 | 吉林 | 2023 | ?婆 | 33 | 文科 |
學(xué)前教育 ((師范類)) | - | 2 | 吉林 | 2023 | ?婆 | 34 | 文科 |
體能訓(xùn)練 | - | 1 | 吉林 | 2023 | ?婆 | 35 | 文科 |
電子競技運(yùn)動(dòng)與管理 | - | 1 | 吉林 | 2023 | ?婆 | 36 | 文科 |
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) ((中外合作辦學(xué))) | - | 45 | 吉林 | 2023 | 專科批次 | AH | 文科 |
吉林科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院是一
時(shí)間:2025-08-08 14:0:59北華大學(xué)的醫(yī)學(xué)影像學(xué)專業(yè)
時(shí)間:2025-08-08 11:0:24長春師范大學(xué)的人文教育專
時(shí)間:2025-08-08 04:0:31通化師范學(xué)院的法學(xué)專業(yè)分
時(shí)間:2025-08-08 04:0:42